Tuition Fee

Mengetahui Lebih Jauh Tentang Biaya Kuliah di ITK

Mengenal
Biaya Kuliah (UKT)

Untuk biaya perkuliahan di ITK, kami menerapkan sistem UKT. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran biaya kuliah yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. UKT adalah jumlah biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester, yang sudah mencakup semua komponen biaya pendidikan seperti biaya perkuliahan, almamater, sks, dan lainnya. Dengan sistem ini, mahasiswa hanya perlu membayar satu jenis biaya setiap semester (tidak termasuk keperluan pribadi), yang membuat proses administrasi lebih sederhana dan transparan.

Berikut rentan UKT di ITK untuk masing-masing 22 program studi:
Program Studi UKT Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8
Matematika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000
Sistem Informasi 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Informatika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Statistika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Ilmu Aktuaria 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Perkapalan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 11.500.000
Teknik Kelautan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Teknik Industri 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
Arsitektur 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Material dan Metalurgi 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Rekayasa Keselamatan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Bisnis Digital 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Teknik Logistik 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000
Desain Komunikasi Visual 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.400.000

Iuran Pengembangan
Institusi (IPI)

Bagi Jalur Mandiri

Example_Facility_5.webp

Iuran Pengembangan Institusi (IPI) adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk mengembangkan perguruan tinggi. IPI hanya dikenakan untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri ITK (SUMMIT). Sementara untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur SNBP dan SNBT tidak dikenakan IPI.

Gear_Blue_Half.webp
Berikut rentan IPI di ITK untuk masing-masing 22 program studi:
Program Studi IPI Kategori
1 2
Matematika 10.000.000 15.000.000
Sistem Informasi 20.000.000 25.000.000
Informatika 20.000.000 25.000.000
Statistika 10.000.000 15.000.000
Ilmu Aktuaria 10.000.000 15.000.000
Fisika 10.000.000 15.000.000
Teknik Perkapalan 10.000.000 20.000.000
Teknik Kelautan 10.000.000 15.000.000
Teknik Mesin 10.000.000 15.000.000
Teknik Elektro 10.000.000 20.000.000
Teknik Kimia 10.000.000 20.000.000
Teknik Industri 20.000.000 25.000.000
Teknik Sipil 20.000.000 25.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 20.000.000 25.000.000
Arsitektur 20.000.000 25.000.000
Teknik Material dan Metalurgi 10.000.000 25.000.000
Teknik Lingkungan 10.000.000 20.000.000
Teknologi Pangan 10.000.000 20.000.000
Rekayasa Keselamatan 10.000.000 20.000.000
Bisnis Digital 20.000.000 25.000.000
Teknik Logistik 20.000.000 25.000.000
Desain Komunikasi Visual 10.000.000 15.000.000
a few mins ago
Butuh Bantuan? Tanya Kami